- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 1P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVP | 2025 | NOVOGODIŠNJI 3X3 TURNIR KSS - UB | 7 | 4/6 66.7% | 0/1 0% | 4/5 80% | 0/0 % | 3 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 2025 | NOVOGODIŠNJI 3X3 TURNIR KSS - UB | 3 | 5/14 35.7% | 1/6 16.7% | 4/8 50% | 0/0 % | 4 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 2025 | NOVOGODIŠNJI 3X3 TURNIR KSS - UB | 8 | 6/10 60% | 2/5 40% | 4/5 80% | 2/2 100% | 2 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
| 2025 | NOVOGODIŠNJI 3X3 TURNIR KSS - UB | 4 | 5/5 100% | 3/3 100% | 2/2 100% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
| 2025 | NOVOGODIŠNJI 3X3 TURNIR KSS - UB | 6 | 6/6 100% | 2/2 100% | 4/4 100% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |

