QUAL / KALEMEGDAN · 2024
Grupa: A
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 40 | 27 | 13 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 37 | 35 | 2 | ? ? ? ? ? L W | |
| 2 | 0 | 2 | 27 | 42 | -15 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: B
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 32 | 23 | 9 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 33 | 34 | -1 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 29 | 37 | -8 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: C
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 42 | 21 | 21 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 27 | 31 | -4 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 20 | 37 | -17 | ? ? ? ? ? L L |
