MIHAJLOVIĆ Nikola
Godište:
1999
1x
1x
★1x MVP utakmice★
★★1x MVP kola★★
- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 1P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NOVOGODIŠNJI 3X3 TURNIR KSS - UB | 8 | 3/6 50% | 0/3 0% | 3/3 100% | 3/4 75% | 4 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
| 2025 | NOVOGODIŠNJI 3X3 TURNIR KSS - UB | 1 | 3/7 42.9% | 0/2 0% | 3/5 60% | 0/0 % | 1 01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 2025 | NOVOGODIŠNJI 3X3 TURNIR KSS - UB | -2 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | NOVOGODIŠNJI 3X3 TURNIR KSS - UB | -4 | 1/5 20% | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 0/1 0% | 1 01 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| MVP | 2025 | NOVOGODIŠNJI 3X3 TURNIR KSS - UB | 11 | 5/5 100% | 3/3 100% | 2/2 100% | 0/0 % | 3 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
