- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 1P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NOVOGODIŠNJI 3X3 TURNIR KSS - UB | 7 | 4/8 50% | 1/2 50% | 3/6 50% | 4/4 100% | 4 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | ||
| MVP | 2025 | NOVOGODIŠNJI 3X3 TURNIR KSS - UB | 11 | 4/6 66.7% | 2/3 66.7% | 2/3 66.7% | 0/0 % | 2 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 2025 | NOVOGODIŠNJI 3X3 TURNIR KSS - UB | 16 | 9/10 90% | 2/2 100% | 7/8 87.5% | 1/2 50% | 5 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | ||
| 2025 | NOVOGODIŠNJI 3X3 TURNIR KSS - UB | 15 | 6/10 60% | 0/1 0% | 6/9 66.7% | 2/2 100% | 9 36 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
| 2025 | NOVOGODIŠNJI 3X3 TURNIR KSS - UB | 9 | 5/5 100% | 0/0 % | 5/5 100% | 0/0 % | 3 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |

