- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 1P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NOVOGODIŠNJI 3X3 TURNIR KSS - UB | 1 | 4/10 40% | 2/7 28.6% | 2/3 66.7% | 0/1 0% | 2 02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
| 2025 | NOVOGODIŠNJI 3X3 TURNIR KSS - UB | 2 | 2/7 28.6% | 1/4 25% | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 5 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 2025 | NOVOGODIŠNJI 3X3 TURNIR KSS - UB | 6 | 3/3 100% | 2/2 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
| 2025 | MTS NACIONALNO 3X3 PRVENSTVO SRBIJE / FINALE | 1 | 3/11 27.3% | 1/8 12.5% | 2/3 66.7% | 0/0 % | 5 05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| 2025 | MTS NACIONALNO 3X3 PRVENSTVO SRBIJE / FINALE | 13 | 5/9 55.6% | 2/4 50% | 3/5 60% | 0/1 0% | 3 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
| 2025 | MTS NACIONALNO 3X3 PRVENSTVO SRBIJE / FINALE | 9 | 4/11 36.4% | 1/7 14.3% | 3/4 75% | 4/6 66.7% | 4 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
| 2025 | NACIONALNO 3X3 PRVENSTVO/DONJI MILANOVAC-KUP | -1 | 2/12 16.7% | 2/11 18.2% | 0/1 0% | 1/2 50% | 6 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 2025 | NACIONALNO 3X3 PRVENSTVO/DONJI MILANOVAC-KUP | 3 | 1/9 11.1% | 0/5 0% | 1/4 25% | 1/2 50% | 6 33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2025 | NACIONALNO 3X3 PRVENSTVO/DONJI MILANOVAC-KUP | 1 | 1/4 25% | 0/1 0% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 4 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2025 | NACIONALNO 3X3 PRVENSTVO/DONJI MILANOVAC-KUP | 7 | 5/7 71.4% | 1/1 100% | 4/6 66.7% | 0/0 % | 1 01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |

