- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 1P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NOVOGODIŠNJI 3X3 TURNIR KSS - UB | 4 | 2/2 100% | 2/2 100% | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| 2025 | NOVOGODIŠNJI 3X3 TURNIR KSS - UB | 9 | 5/6 83.3% | 1/2 50% | 4/4 100% | 1/1 100% | 3 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | ||
| 2025 | MTS NACIONALNO 3X3 PRVENSTVO SRBIJE / FINALE | 10 | 4/4 100% | 0/0 % | 4/4 100% | 0/0 % | 4 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
| MVP | 2025 | MTS NACIONALNO 3X3 PRVENSTVO SRBIJE / FINALE | 8 | 2/3 66.7% | 0/0 % | 2/3 66.7% | 2/2 100% | 3 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 2025 | MTS NACIONALNO 3X3 PRVENSTVO SRBIJE / FINALE | 6 | 2/2 100% | 0/0 % | 2/2 100% | 0/0 % | 2 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
| MVP | 2025 | MTS NACIONALNO 3X3 PRVENSTVO SRBIJE / FINALE | 9 | 6/8 75% | 0/1 0% | 6/7 85.7% | 0/0 % | 5 32 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 2025 | MTS NACIONALNO 3X3 PRVENSTVO SRBIJE / FINALE | 8 | 3/4 75% | 0/1 0% | 3/3 100% | 2/2 100% | 2 02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
| 2025 | NACIONALNO 3X3 PRVENSTVO/DONJI MILANOVAC-KUP | 0 | 1/3 33.3% | 0/0 % | 1/3 33.3% | 0/0 % | 2 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
| MVP | 2025 | NACIONALNO 3X3 PRVENSTVO/DONJI MILANOVAC-KUP | 7 | 4/4 100% | 3/3 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| MVP | 2025 | NACIONALNO 3X3 PRVENSTVO/DONJI MILANOVAC-KUP | 10 | 3/3 100% | 2/2 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 2 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |

