- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 1P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NOVOGODIŠNJI 3X3 TURNIR KSS - UB | 5 | 4/5 80% | 2/2 100% | 2/3 66.7% | 0/0 % | 3 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| MVP | 2025 | NOVOGODIŠNJI 3X3 TURNIR KSS - UB | 7 | 5/7 71.4% | 0/1 0% | 5/6 83.3% | 0/0 % | 3 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| MVP | 2025 | NOVOGODIŠNJI 3X3 TURNIR KSS - UB | 9 | 6/7 85.7% | 1/1 100% | 5/6 83.3% | 1/1 100% | 2 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| 2025 | NOVOGODIŠNJI 3X3 TURNIR KSS - UB | 2 | 2/2 100% | 0/0 % | 2/2 100% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| MVP | 2025 | NOVOGODIŠNJI 3X3 TURNIR KSS - UB | 7 | 3/3 100% | 2/2 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 2025 | MTS NACIONALNO 3X3 PRVENSTVO SRBIJE / FINALE | 1 | 3/6 50% | 0/2 0% | 3/4 75% | 1/2 50% | 2 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 2025 | MTS NACIONALNO 3X3 PRVENSTVO SRBIJE / FINALE | 6 | 6/10 60% | 0/2 0% | 6/8 75% | 0/1 0% | 4 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||
| 2025 | NACIONALNO 3X3 PRVENSTVO SRBIJE/STANICA IV-BEOGRAD | 0 | 6/15 40% | 0/5 0% | 6/10 60% | 0/0 % | 4 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||
| 2025 | NACIONALNO 3X3 PRVENSTVO SRBIJE/STANICA IV-BEOGRAD | -3 | 1/5 20% | 0/1 0% | 1/4 25% | 0/0 % | 4 04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |

