- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 1P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MTS KSS ZIMSKA LIGA / UB - STAGE II | 11 | 4/9 44.4% | 0/5 0% | 4/4 100% | 3/3 100% | 5 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
| MVP | 2025 | MTS KSS ZIMSKA LIGA / UB - STAGE II | 10 | 6/7 85.7% | 4/5 80% | 2/2 100% | 0/0 % | 0 00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| MVP | 2025 | MTS KSS ZIMSKA LIGA / UB - STAGE II | 11 | 3/3 100% | 1/1 100% | 2/2 100% | 2/2 100% | 1 01 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| MVP | 2025 | MTS KSS ZIMSKA LIGA / UB - STAGE II | 11 | 7/9 77.8% | 3/5 60% | 4/4 100% | 0/0 % | 4 04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| 2025 | MTS KSS ZIMSKA LIGA / UB - STAGE II | 4 | 4/7 57.1% | 0/1 0% | 4/6 66.7% | 0/0 % | 1 01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| 2025 | NOVOGODIŠNJI 3X3 TURNIR KSS - UB | 2 | 2/7 28.6% | 0/3 0% | 2/4 50% | 1/1 100% | 4 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 2025 | NOVOGODIŠNJI 3X3 TURNIR KSS - UB | 3 | 4/7 57.1% | 1/3 33.3% | 3/4 75% | 0/0 % | 3 03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2025 | NOVOGODIŠNJI 3X3 TURNIR KSS - UB | -4 | 1/4 25% | 0/2 0% | 1/2 50% | 0/0 % | 2 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2025 | NOVOGODIŠNJI 3X3 TURNIR KSS - UB | 10 | 5/5 100% | 2/2 100% | 3/3 100% | 0/0 % | 2 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |

