KOVAČEVIĆ Lazar
Godište:
2003
2x
★8x MVP utakmice★
- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 1P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MTS KSS ZIMSKA LIGA / UB - STAGE II | 5 | 5/9 55.6% | 1/5 20% | 4/4 100% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||
| MVP | 2025 | MTS KSS ZIMSKA LIGA / UB - STAGE II | 16 | 8/13 61.5% | 5/9 55.6% | 3/4 75% | 0/0 % | 10 010 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | |
| 2025 | MTS KSS ZIMSKA LIGA / UB - STAGE II | 7 | 4/8 50% | 1/4 25% | 3/4 75% | 0/0 % | 5 05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2025 | MTS KSS ZIMSKA LIGA / UB - STAGE II | 7 | 2/2 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 2 02 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 2025 | MTS KSS ZIMSKA LIGA / UB - STAGE II | 6 | 3/7 42.9% | 1/3 33.3% | 2/4 50% | 0/0 % | 4 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| 2025 | NOVOGODIŠNJI 3X3 TURNIR KSS - UB | 3 | 2/4 50% | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 % | 2 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2025 | NOVOGODIŠNJI 3X3 TURNIR KSS - UB | 4 | 1/1 100% | 0/0 % | 1/1 100% | 0/0 % | 2 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| MVP | 2025 | NOVOGODIŠNJI 3X3 TURNIR KSS - UB | 10 | 3/6 50% | 2/4 50% | 1/2 50% | 0/0 % | 7 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 2025 | NACIONALNO 3X3 PRVENSTVO/DONJI MILANOVAC-KUP | 7 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 1/2 50% | 6 42 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| 2025 | NACIONALNO 3X3 PRVENSTVO/DONJI MILANOVAC-KUP | 1 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 1/2 50% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
