- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 1P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MTS KSS ZIMSKA LIGA / UB - STAGE II | 0 | 1/2 50% | 0/1 0% | 1/1 100% | 1/1 100% | 2 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2025 | MTS KSS ZIMSKA LIGA / UB - STAGE II | 9 | 5/7 71.4% | 1/3 33.3% | 4/4 100% | 0/0 % | 5 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
| 2025 | MTS KSS ZIMSKA LIGA / UB - STAGE II | 3 | 3/7 42.9% | 1/4 25% | 2/3 66.7% | 0/0 % | 2 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 2025 | MTS KSS ZIMSKA LIGA / UB - STAGE II | 3 | 1/3 33.3% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 0/1 0% | 3 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2025 | NOVOGODIŠNJI 3X3 TURNIR KSS - UB | -4 | 0/4 0% | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2025 | NOVOGODIŠNJI 3X3 TURNIR KSS - UB | -1 | 3/7 42.9% | 1/4 25% | 2/3 66.7% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 2025 | NOVOGODIŠNJI 3X3 TURNIR KSS - UB | 5 | 2/2 100% | 0/0 % | 2/2 100% | 0/0 % | 3 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 2025 | NACIONALNO 3X3 PRVENSTVO/BEOGRAD-MOZZART 3X3 KAVEZ | -2 | 3/10 30% | 1/6 16.7% | 2/4 50% | 1/1 100% | 0 00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
| 2025 | NACIONALNO 3X3 PRVENSTVO/BEOGRAD-MOZZART 3X3 KAVEZ | 4 | 4/4 100% | 4/4 100% | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
| 2025 | NACIONALNO 3X3 PRVENSTVO/BEOGRAD-MOZZART 3X3 KAVEZ | 2 | 2/2 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |

