- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 1P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MTS KSS ZIMSKA LIGA / UB - STAGE II | 2 | 2/4 50% | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2025 | MTS KSS ZIMSKA LIGA / UB - STAGE II | -5 | 2/10 20% | 0/5 0% | 2/5 40% | 0/0 % | 1 01 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2025 | MTS KSS ZIMSKA LIGA / UB - STAGE II | 9 | 4/6 66.7% | 1/3 33.3% | 3/3 100% | 1/1 100% | 5 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| MVP | 2025 | MTS KSS ZIMSKA LIGA / UB - STAGE II | 10 | 3/5 60% | 2/4 50% | 1/1 100% | 0/0 % | 2 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 2025 | NOVOGODIŠNJI 3X3 TURNIR KSS - UB | -7 | 2/12 16.7% | 2/6 33.3% | 0/6 0% | 2/4 50% | 1 01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| 2025 | NOVOGODIŠNJI 3X3 TURNIR KSS - UB | -1 | 4/8 50% | 2/6 33.3% | 2/2 100% | 0/0 % | 2 02 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| 2025 | NOVOGODIŠNJI 3X3 TURNIR KSS - UB | 2 | 2/2 100% | 0/0 % | 2/2 100% | 0/0 % | 3 03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2025 | NACIONALNO 3X3 PRVENSTVO SRBIJE - VELIKO GRADIŠTE | 1 | 3/7 42.9% | 1/4 25% | 2/3 66.7% | 0/0 % | 1 01 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 2025 | NACIONALNO 3X3 PRVENSTVO SRBIJE - VELIKO GRADIŠTE | -2 | 3/9 33.3% | 1/6 16.7% | 2/3 66.7% | 0/0 % | 1 01 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 2025 | NACIONALNO 3X3 PRVENSTVO SRBIJE/STANICA IV-BEOGRAD | -1 | 3/11 27.3% | 2/9 22.2% | 1/2 50% | 0/0 % | 1 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |

