- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 1P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NOVOGODIŠNJI 3X3 TURNIR KSS - UB | 0 | 1/5 20% | 0/3 0% | 1/2 50% | 0/0 % | 2 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| 2025 | NOVOGODIŠNJI 3X3 TURNIR KSS - UB | -5 | 2/9 22.2% | 1/8 12.5% | 1/1 100% | 0/2 0% | 3 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 2025 | NOVOGODIŠNJI 3X3 TURNIR KSS - UB | 2 | 3/5 60% | 0/2 0% | 3/3 100% | 0/0 % | 1 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 2025 | NOVOGODIŠNJI 3X3 TURNIR KSS - UB | -2 | 1/1 100% | 0/0 % | 1/1 100% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2025 | NOVOGODIŠNJI 3X3 TURNIR KSS - UB | 5 | 4/4 100% | 2/2 100% | 2/2 100% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2025 | MTS NACIONALNO 3X3 PRVENSTVO SRBIJE / FINALE | 4 | 4/5 80% | 2/2 100% | 2/3 66.7% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2025 | MTS NACIONALNO 3X3 PRVENSTVO SRBIJE / FINALE | 9 | 4/10 40% | 2/6 33.3% | 2/4 50% | 0/1 0% | 6 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
| 2025 | MTS NACIONALNO 3X3 PRVENSTVO SRBIJE / FINALE | 4 | 2/7 28.6% | 1/4 25% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 3 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 2025 | MTS NACIONALNO 3X3 PRVENSTVO SRBIJE / FINALE | -3 | 3/10 30% | 0/4 0% | 3/6 50% | 0/0 % | 3 03 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2025 | QUAL - SENIORI/SREMSKA MITROVICA | 4 | 2/3 66.7% | 1/1 100% | 1/2 50% | 0/0 % | 0 00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |

