- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 1P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MTS KSS ZIMSKA LIGA / UB - STAGE II | 0 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 1/2 50% | 2/2 100% | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| 2025 | MTS KSS ZIMSKA LIGA / UB - STAGE II | 7 | 5/6 83.3% | 0/0 % | 5/6 83.3% | 0/0 % | 2 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 2025 | MTS KSS ZIMSKA LIGA / UB - STAGE II | -2 | 2/5 40% | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 0/0 % | 4 04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2025 | MTS KSS ZIMSKA LIGA / UB - STAGE II | 3 | 2/3 66.7% | 0/0 % | 2/3 66.7% | 0/2 0% | 3 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||
| 2025 | NOVOGODIŠNJI 3X3 TURNIR KSS - UB | 0 | 2/5 40% | 0/1 0% | 2/4 50% | 0/0 % | 2 02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2025 | NOVOGODIŠNJI 3X3 TURNIR KSS - UB | 5 | 2/2 100% | 0/0 % | 2/2 100% | 0/0 % | 5 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2025 | NOVOGODIŠNJI 3X3 TURNIR KSS - UB | 11 | 7/7 100% | 0/0 % | 7/7 100% | 0/0 % | 3 03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | ||
| 2025 | NACIONALNO 3X3 PRVENSTVO SRBIJE - VELIKO GRADIŠTE | 1 | 1/3 33.3% | 0/0 % | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 2 02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
| 2025 | NACIONALNO 3X3 PRVENSTVO SRBIJE - VELIKO GRADIŠTE | 4 | 1/2 50% | 0/1 0% | 1/1 100% | 1/1 100% | 2 02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 2025 | NACIONALNO 3X3 PRVENSTVO SRBIJE - VELIKO GRADIŠTE | 1 | 4/5 80% | 0/0 % | 4/5 80% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |

