- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 1P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MTS KSS ZIMSKA LIGA / UB - STAGE II | 6 | 2/7 28.6% | 1/3 33.3% | 1/4 25% | 2/2 100% | 2 02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | ||
| MVP | 2025 | MTS KSS ZIMSKA LIGA / UB - STAGE II | 10 | 4/8 50% | 0/1 0% | 4/7 57.1% | 3/5 60% | 6 06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | |
| MVP | 2025 | MTS KSS ZIMSKA LIGA / UB - STAGE II | 11 | 6/7 85.7% | 0/0 % | 6/7 85.7% | 1/1 100% | 3 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
| 2025 | MTS KSS ZIMSKA LIGA / UB - STAGE II | 2 | 9/15 60% | 0/3 0% | 9/12 75% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||
| 2025 | NOVOGODIŠNJI 3X3 TURNIR KSS - UB | 1 | 2/4 50% | 0/1 0% | 2/3 66.7% | 3/4 75% | 1 01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
| 2025 | NOVOGODIŠNJI 3X3 TURNIR KSS - UB | 6 | 3/5 60% | 0/0 % | 3/5 60% | 3/5 60% | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||
| 2025 | NOVOGODIŠNJI 3X3 TURNIR KSS - UB | 10 | 7/7 100% | 3/3 100% | 4/4 100% | 0/0 % | 2 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |

