- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 1P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NOVOGODIŠNJI 3X3 TURNIR KSS - UB | 16 | 9/10 90% | 2/2 100% | 7/8 87.5% | 1/2 50% | 5 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | ||
| MVP | 2025 | NOVOGODIŠNJI 3X3 TURNIR KSS - UB | 11 | 4/6 66.7% | 2/3 66.7% | 2/3 66.7% | 0/0 % | 2 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 2025 | NOVOGODIŠNJI 3X3 TURNIR KSS - UB | 7 | 4/8 50% | 1/2 50% | 3/6 50% | 4/4 100% | 4 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | ||
| 2025 | NOVOGODIŠNJI 3X3 TURNIR KSS - UB | 9 | 5/5 100% | 0/0 % | 5/5 100% | 0/0 % | 3 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
| 2025 | NOVOGODIŠNJI 3X3 TURNIR KSS - UB | 15 | 6/10 60% | 0/1 0% | 6/9 66.7% | 2/2 100% | 9 36 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
| 2025 | MTS NACIONALNO 3X3 PRVENSTVO SRBIJE / FINALE | 7 | 5/7 71.4% | 0/1 0% | 5/6 83.3% | 0/0 % | 4 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
| 2025 | MTS NACIONALNO 3X3 PRVENSTVO SRBIJE / FINALE | 8 | 7/11 63.6% | 0/1 0% | 7/10 70% | 0/0 % | 4 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | ||
| MVP | 2025 | MTS NACIONALNO 3X3 PRVENSTVO SRBIJE / FINALE | 7 | 5/9 55.6% | 0/3 0% | 5/6 83.3% | 0/0 % | 6 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 2025 | MTS NACIONALNO 3X3 PRVENSTVO SRBIJE / FINALE | 11 | 2/4 50% | 0/2 0% | 2/2 100% | 0/0 % | 3 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | ||
| MVP | 2025 | MTS NACIONALNO 3X3 PRVENSTVO SRBIJE / FINALE | 13 | 7/9 77.8% | 0/0 % | 7/9 77.8% | 1/1 100% | 3 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |

