- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 1P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MTS KSS ZIMSKA LIGA / UB - STAGE II | 4 | 4/13 30.8% | 1/7 14.3% | 3/6 50% | 2/3 66.7% | 8 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
| 2025 | MTS KSS ZIMSKA LIGA / UB - STAGE II | 0 | 2/8 25% | 2/7 28.6% | 0/1 0% | 1/2 50% | 2 02 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | ||
| 2025 | MTS KSS ZIMSKA LIGA / UB - STAGE II | 9 | 6/13 46.2% | 3/8 37.5% | 3/5 60% | 0/0 % | 4 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
| MVP | 2025 | MTS KSS ZIMSKA LIGA / UB - STAGE II | 16 | 9/10 90% | 6/7 85.7% | 3/3 100% | 0/0 % | 2 02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
| 2025 | NOVOGODIŠNJI 3X3 TURNIR KSS - UB | 1 | 3/7 42.9% | 1/2 50% | 2/5 40% | 0/1 0% | 5 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||
| 2025 | NOVOGODIŠNJI 3X3 TURNIR KSS - UB | 4 | 5/7 71.4% | 3/5 60% | 2/2 100% | 1/1 100% | 3 03 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
| MVP | 2025 | NOVOGODIŠNJI 3X3 TURNIR KSS - UB | 23 | 9/9 100% | 1/1 100% | 8/8 100% | 0/0 % | 5 05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | |
| 2025 | NACIONALNO 3X3 PRVENSTVO SRBIJE - VELIKO GRADIŠTE | 8 | 5/10 50% | 2/4 50% | 3/6 50% | 2/2 100% | 1 01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | ||
| MVP | 2025 | NACIONALNO 3X3 PRVENSTVO SRBIJE - VELIKO GRADIŠTE | 12 | 5/7 71.4% | 2/4 50% | 3/3 100% | 5/7 71.4% | 1 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | |
| 2025 | NACIONALNO 3X3 PRVENSTVO SRBIJE - VELIKO GRADIŠTE | 7 | 4/7 57.1% | 1/1 100% | 3/6 50% | 1/1 100% | 2 11 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 |

