MTS ELITE
23. мар 2025.
14:00
Igrač utakmice
ZIGON Nemanja
+/-12
Grupa: A
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 43 | 22 | 21 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 1 | 1 | 30 | 41 | -11 | ? ? ? ? ? W L | |
2 | 0 | 2 | 33 | 43 | -10 | ? ? ? ? ? L L |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 43 | 22 | 21 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 1 | 1 | 30 | 41 | -11 | ? ? ? ? ? W L | |
2 | 0 | 2 | 33 | 43 | -10 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: B
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 42 | 29 | 13 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 1 | 1 | 39 | 31 | 8 | ? ? ? ? ? L W | |
2 | 0 | 2 | 21 | 42 | -21 | ? ? ? ? ? L L |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 42 | 29 | 13 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 1 | 1 | 39 | 31 | 8 | ? ? ? ? ? L W | |
2 | 0 | 2 | 21 | 42 | -21 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: C
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 42 | 26 | 16 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 1 | 1 | 31 | 38 | -7 | ? ? ? ? ? L W | |
2 | 0 | 2 | 32 | 41 | -9 | ? ? ? ? ? L L |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 42 | 26 | 16 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 1 | 1 | 31 | 38 | -7 | ? ? ? ? ? L W | |
2 | 0 | 2 | 32 | 41 | -9 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: D
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 42 | 28 | 14 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 1 | 1 | 39 | 32 | 7 | ? ? ? ? ? L W | |
2 | 0 | 2 | 22 | 43 | -21 | ? ? ? ? ? L L |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 42 | 28 | 14 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 1 | 1 | 39 | 32 | 7 | ? ? ? ? ? L W | |
2 | 0 | 2 | 22 | 43 | -21 | ? ? ? ? ? L L |