MTS ELITE
12. авг 2024.
18:40
Igrač utakmice
VUKICEVIC Vuk
+/-9
Grupa: A
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 43 | 31 | 12 | ? ? ? ? ? W W W | |
3 | 1 | 1 | 40 | 38 | 2 | ? ? ? ? ? L W | |
2 | 0 | 2 | 29 | 43 | -14 | ? ? ? ? ? L L |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 43 | 31 | 12 | ? ? ? ? ? W W W | |
3 | 1 | 1 | 40 | 38 | 2 | ? ? ? ? ? L W | |
2 | 0 | 2 | 29 | 43 | -14 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: B
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 42 | 33 | 9 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 1 | 1 | 39 | 38 | 1 | ? ? ? ? ? W L | |
2 | 0 | 2 | 32 | 42 | -10 | ? ? ? ? ? L L |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 42 | 33 | 9 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 1 | 1 | 39 | 38 | 1 | ? ? ? ? ? W L | |
2 | 0 | 2 | 32 | 42 | -10 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: C
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 43 | 20 | 23 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 1 | 1 | 32 | 37 | -5 | ? ? ? ? ? L W L | |
2 | 0 | 2 | 24 | 42 | -18 | ? ? ? ? ? L L |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 43 | 20 | 23 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 1 | 1 | 32 | 37 | -5 | ? ? ? ? ? L W L | |
2 | 0 | 2 | 24 | 42 | -18 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: D
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 39 | 37 | 2 | ? ? ? ? ? W L | |
3 | 1 | 1 | 39 | 39 | 0 | ? ? ? ? ? L W | |
3 | 1 | 1 | 37 | 39 | -2 | ? ? ? ? ? W L |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 39 | 37 | 2 | ? ? ? ? ? W L | |
3 | 1 | 1 | 39 | 39 | 0 | ? ? ? ? ? L W | |
3 | 1 | 1 | 37 | 39 | -2 | ? ? ? ? ? W L |