- Međusobni susreti
Grupa: A
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 42 | 31 | 11 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 41 | 40 | 1 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 30 | 42 | -12 | ? ? ? ? ? L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 42 | 31 | 11 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 41 | 40 | 1 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 30 | 42 | -12 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: B
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 41 | 32 | 9 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 38 | 33 | 5 | ? ? ? ? ? L W | |
| 2 | 0 | 2 | 28 | 42 | -14 | ? ? ? ? ? L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 41 | 32 | 9 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 38 | 33 | 5 | ? ? ? ? ? L W | |
| 2 | 0 | 2 | 28 | 42 | -14 | ? ? ? ? ? L L |

