MTS ELITE
15. јун 2024.
16:20
Igrač utakmice
VUJOVIĆ Petar
+/-9
Grupa: A
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 2 | 0 | 43 | 22 | 21 | ? ? ? ? ? W W |
3 | 1 | 1 | 36 | 29 | 7 | ? ? ? ? ? L W | |
2 | 0 | 2 | 14 | 42 | -28 | ? ? ? ? ? L L |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 2 | 0 | 43 | 22 | 21 | ? ? ? ? ? W W |
3 | 1 | 1 | 36 | 29 | 7 | ? ? ? ? ? L W | |
2 | 0 | 2 | 14 | 42 | -28 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: B
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 42 | 38 | 4 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 1 | 1 | 40 | 41 | -1 | ? ? ? ? ? L W | |
2 | 0 | 2 | 39 | 42 | -3 | ? ? ? ? ? L L |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 42 | 38 | 4 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 1 | 1 | 40 | 41 | -1 | ? ? ? ? ? L W | |
2 | 0 | 2 | 39 | 42 | -3 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: C
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 43 | 20 | 23 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 1 | 1 | 31 | 34 | -3 | ? ? ? ? ? W L | |
2 | 0 | 2 | 23 | 43 | -20 | ? ? ? ? ? L L |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 43 | 20 | 23 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 1 | 1 | 31 | 34 | -3 | ? ? ? ? ? W L | |
2 | 0 | 2 | 23 | 43 | -20 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: D
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 43 | 22 | 21 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 1 | 1 | 39 | 29 | 10 | ? ? ? ? ? W L | |
2 | 0 | 2 | 12 | 43 | -31 | ? ? ? ? ? L L |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 43 | 22 | 21 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 1 | 1 | 39 | 29 | 10 | ? ? ? ? ? W L | |
2 | 0 | 2 | 12 | 43 | -31 | ? ? ? ? ? L L |