MTS ELITE
21. avg 2025.
12:40
Igrač utakmice
FILIPOVIC Pavle
+/-8
Grupa: A
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 41 | 23 | 18 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 1 | 1 | 28 | 39 | -11 | ? ? ? ? ? W L | |
2 | 0 | 2 | 34 | 41 | -7 | ? ? ? ? ? L L |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 41 | 23 | 18 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 1 | 1 | 28 | 39 | -11 | ? ? ? ? ? W L | |
2 | 0 | 2 | 34 | 41 | -7 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: B
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 43 | 30 | 13 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 1 | 1 | 40 | 32 | 8 | ? ? ? ? ? L W | |
2 | 0 | 2 | 21 | 42 | -21 | ? ? ? ? ? L L |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 43 | 30 | 13 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 1 | 1 | 40 | 32 | 8 | ? ? ? ? ? L W | |
2 | 0 | 2 | 21 | 42 | -21 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: C
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 1 | 1 | 41 | 36 | 5 | ? ? ? ? ? W L |
3 | 1 | 1 | 36 | 35 | 1 | ? ? ? ? ? W L | |
3 | 1 | 1 | 36 | 42 | -6 | ? ? ? ? ? L W |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 1 | 1 | 41 | 36 | 5 | ? ? ? ? ? W L |
3 | 1 | 1 | 36 | 35 | 1 | ? ? ? ? ? W L | |
3 | 1 | 1 | 36 | 42 | -6 | ? ? ? ? ? L W |
Grupa: D
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 43 | 28 | 15 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 1 | 1 | 39 | 33 | 6 | ? ? ? ? ? L W | |
2 | 0 | 2 | 21 | 42 | -21 | ? ? ? ? ? L L |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 43 | 28 | 15 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 1 | 1 | 39 | 33 | 6 | ? ? ? ? ? L W | |
2 | 0 | 2 | 21 | 42 | -21 | ? ? ? ? ? L L |