MTS ELITE
25. мај 2025.
18:20
Igrač utakmice
KOVAČEVIĆ Lazar
+/-10
Grupa: A
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 2 | 0 | 41 | 30 | 11 | ? ? ? ? ? W W |
3 | 1 | 1 | 37 | 40 | -3 | ? ? ? ? ? L W | |
2 | 0 | 2 | 34 | 42 | -8 | ? ? ? ? ? L L |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 2 | 0 | 41 | 30 | 11 | ? ? ? ? ? W W |
3 | 1 | 1 | 37 | 40 | -3 | ? ? ? ? ? L W | |
2 | 0 | 2 | 34 | 42 | -8 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: B
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 38 | 23 | 15 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 1 | 1 | 30 | 36 | -6 | ? ? ? ? ? W L | |
2 | 0 | 2 | 33 | 42 | -9 | ? ? ? ? ? L L |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 38 | 23 | 15 | ? ? ? ? ? W W | |
3 | 1 | 1 | 30 | 36 | -6 | ? ? ? ? ? W L | |
2 | 0 | 2 | 33 | 42 | -9 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: C
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 37 | 31 | 6 | ? ? ? ? ? L W | |
3 | 1 | 1 | 40 | 36 | 4 | ? ? ? ? ? W L | |
3 | 1 | 1 | 30 | 40 | -10 | ? ? ? ? ? L W |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 37 | 31 | 6 | ? ? ? ? ? L W | |
3 | 1 | 1 | 40 | 36 | 4 | ? ? ? ? ? W L | |
3 | 1 | 1 | 30 | 40 | -10 | ? ? ? ? ? L W |
Grupa: D
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 39 | 36 | 3 | ? ? ? ? ? L W | |
3 | 1 | 1 | 38 | 37 | 1 | ? ? ? ? ? W L | |
3 | 1 | 1 | 34 | 38 | -4 | ? ? ? ? ? L W |
# Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 39 | 36 | 3 | ? ? ? ? ? L W | |
3 | 1 | 1 | 38 | 37 | 1 | ? ? ? ? ? W L | |
3 | 1 | 1 | 34 | 38 | -4 | ? ? ? ? ? L W |