NACIONALNO 3X3 PRVENSTVO SRBIJE / UŽICE · 2025
Grupa: A
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 38 | 23 | 15 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 30 | 28 | 2 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 21 | 38 | -17 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: B
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 43 | 38 | 5 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 40 | 28 | 12 | ? ? ? ? ? L W | |
| 2 | 0 | 2 | 26 | 43 | -17 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: C
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 41 | 38 | 3 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 39 | 33 | 6 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 31 | 40 | -9 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: D
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 41 | 28 | 13 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 33 | 35 | -2 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 27 | 38 | -11 | ? ? ? ? ? L L |
